Phil Jackson Webmaster
Nombre de messages : 939 Age : 32 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Golden State Warriors Mer 28 Mar - 17:36 | |
| 4 AZUBUIKE Kelenna NGA 16/12/1983 Arrière 1m96 100 kg
5 DAVIS Baron USA 13/04/1979 Arrière 1m90 101 kg
2 PIETRUS Mickael FRA 07/02/1982 Arrière/Ailier 1m98 98 kg
23 RICHARDSON Jason USA 20/01/1981 Arrière/Ailier 1m98 102 kg
11 CABARKAPA Zarko SEM 21/05/1981 Intérieur 2m11 106 kg
15 BIEDRINS Andris LET 02/04/1986 Intérieur 2m10 109 kg
22 BARNES Matt USA 09/03/1980 Intérieur 2m02 108 kg
8 ELLIS Monta USA 26/10/1985 Meneur/Arrière 1m91 79 kg
26 O'BRYANT Patrick USA 20/06/1986 Pivot 2m13 113 kg
31 FOYLE Adonal USA 29/03/1975 Pivot 2m08 120 kg 32 HARRINGTON Al USA 17/02/1980 Intérieur 2m05 113 kg
3 JASIKEVICIUS Sarunas LIT 05/03/1976 Meneur 1m93 89 kg 1 JACKSON Stephen USA 05/04/1978 Arrière/Ailier 2m03 99 kg 22 POWELL Josh USA 05/12/1983 Intérieur 2m06 102 kg | |
|
B20-BA Modérateur
Nombre de messages : 850 Age : 34 Localisation : Vertaizon(63)c Joueurs préférés : J.O'Neal, K.Bryant, E.Brand, G.Wallace, LBJ23, Flash Loisir : ben me masturber et puis c'est a peu pres tout Date d'inscription : 28/02/2007
| Sujet: Re: Golden State Warriors Sam 7 Avr - 22:08 | |
| 4 AZUBUIKE Kelenna NGA 16/12/1983 Arrière 1m96 100 kg
5 DAVIS Baron USA 13/04/1979 Arrière 1m90 101 kg
2 PIETRUS Mickael FRA 07/02/1982 Arrière/Ailier 1m98 98 kg
23 RICHARDSON Jason USA 20/01/1981 Arrière/Ailier 1m98 102 kg
11 CABARKAPA Zarko SEM 21/05/1981 Intérieur 2m11 106 kg
15 BIEDRINS Andris LET 02/04/1986 Intérieur 2m10 109 kg
22 BARNES Matt USA 09/03/1980 Intérieur 2m02 108 kg
8 ELLIS Monta USA 26/10/1985 Meneur/Arrière 1m91 79 kg
26 O'BRYANT Patrick USA 20/06/1986 Pivot 2m13 113 kg
31 FOYLE Adonal USA 29/03/1975 Pivot 2m08 120 kg
32 HARRINGTON Al USA 17/02/1980 Intérieur 2m05 113 kg
3 JASIKEVICIUS Sarunas LIT 05/03/1976 Meneur 1m93 89 kg
1 JACKSON Stephen USA 05/04/1978 Arrière/Ailier 2m03 99 kg
22 POWELL Josh USA 05/12/1983 Intérieur 2m06 102 kg
14 Ira Newble Ailier 20/01/1975 2m 101 Miami (Ohio) américaine 6
90 Drew Gooden Ailier 24/09/1981 2m06 106 Kansas américaine 3
5 Josh Howard Ailier 28/04/1980 2m 97 Wake Forest américaine 3
42 Jerry Stackhouse Arrière-Ailier 11/05/1974 1m98 100 North Carolina américaine 11
12 Rafer Alston Arrière 24/07/1976 1m87 81 Fresno State américaine 7
42 BROWN P.J. USA 14/10/1969 Intérieur 2m11 108 kg 71
24 Jason Kapono F 6-8 215 02/02/1981 UCLA 3 62
34 Dale Davis Intérieur 25/03/1969 2m08 116 Clemson américaine 15 70 | |
|