warriors#13kieger nouveau
Nombre de messages : 48 Joueurs préférés : vince carter Loisir : 15 Date d'inscription : 16/04/2007
| Sujet: los angeles clippers Mer 18 Avr - 17:22 | |
| 2 Tim Thomas Ailier 26/02/1977 2m06 110 Villanova américaine 9
50 Corey Maggette Arrière-Ailier 11/12/1979 1m98 105 Duke américaine 7
42 Elton Brand Ailier 03/11/1979 2m03 122 Duke américaine 7
35 Chris Kaman Pivot 28/04/1982 2m10 117 Central Michigan américaine 3 [/strike] 19 Sam Cassell Arrière 18/11/1969 1m90 85 Florida State américaine 13
14 Shaun Livingston Arrière 11/09/1985 2m07 81 Peoria Central HS américaine 2
13 Quinton Ross Arrière 30/04/1981 1m98 90 Southern Methodist américaine 2
11 Zeljko Rebraca Pivot 04/09/1972 2m10 118 Serbie-Montenegro serbe 5
5 Cuttino Mobley Arrière 09/01/1975 1m92 97 Rhode Island américaine 8
34 Aaron Williams Intérieur 10/02/1971 2m05 110 Xavier (Ohio) américaine 12
3 Daniel Ewing Arrière 26/03/1983 1m91 85 Duke américaine 1
8 Yaroslav Korolev Intérieur 07/05/1987 2m06 93 CSKA Moscou russe 1
15 James Singleton Ailier 20/07/1981 2m03 99 Murray State américaine 1
40 Paul Davis Pivot 21/07/1984 2m11
4 FINLEY Michael USA 06/03/1973 Arrière/Ailier 2m00 102 kg
1 Chauncey Billups Arrière 25/09/1976 1m90 93 Colorado américaine 9
6 Bonzi Wells Arrière-Ailier 20/09/1976 1m95 97 Ball State américaine 8
| |
|
B20-BA Modérateur
Nombre de messages : 850 Age : 34 Localisation : Vertaizon(63)c Joueurs préférés : J.O'Neal, K.Bryant, E.Brand, G.Wallace, LBJ23, Flash Loisir : ben me masturber et puis c'est a peu pres tout Date d'inscription : 28/02/2007
| Sujet: Re: los angeles clippers Mer 25 Avr - 16:28 | |
| 2 Tim Thomas Ailier 26/02/1977 2m06 110 Villanova américaine 9
50 Corey Maggette Arrière-Ailier 11/12/1979 1m98 105 Duke américaine 7
42 Elton Brand Ailier 03/11/1979 2m03 122 Duke américaine 7
35 Chris Kaman Pivot 28/04/1982 2m10 117 Central Michigan américaine 3
19 Sam Cassell Arrière 18/11/1969 1m90 85 Florida State américaine 13
14 Shaun Livingston Arrière 11/09/1985 2m07 81 Peoria Central HS américaine 2
13 Quinton Ross Arrière 30/04/1981 1m98 90 Southern Methodist américaine 2
11 Zeljko Rebraca Pivot 04/09/1972 2m10 118 Serbie-Montenegro serbe 5
5 Cuttino Mobley Arrière 09/01/1975 1m92 97 Rhode Island américaine 8
34 Aaron Williams Intérieur 10/02/1971 2m05 110 Xavier (Ohio) américaine 12
3 Daniel Ewing Arrière 26/03/1983 1m91 85 Duke américaine 1
8 Yaroslav Korolev Intérieur 07/05/1987 2m06 93 CSKA Moscou russe 1
15 James Singleton Ailier 20/07/1981 2m03 99 Murray State américaine 1
40 Paul Davis Pivot 21/07/1984 2m11
1 Chauncey Billups Arrière 25/09/1976 1m90 93 Colorado américaine 9 [color][color=yellow]84
6 Bonzi Wells Arrière-Ailier 20/09/1976 1m95 97 Ball State américaine 8
10 Vladimir Radmanovic F 6-10 234 11/19/1980 Serbia & Montenegro 5
43 Brian Cook F 6-9 258 12/04/1980 Illinois 3
| |
|